Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei piešķirts finansējums saskaņā ar likumu Likums "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam".
Budžetā piešķirtie finanšu līdzekļi lietoti atbilstoši apstiprinātajām pamatbudžeta programmu, apakšprogrammu, pasākumu resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmēm un finansēšanas plāniem.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes budžets 2026. gadam
| Kods | Valsts budžeta programmas nosaukums | Apstiprināts likumā | |
| Izdevumi, euro | |||
| 21.00.00 | Kultūras mantojums | 8 340 523 | |
| LV14 | Pamatbudžets | 2 422 048 | |
| LV86 | Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma | 846 460 | |
| LV80 | Sakrālā mantojuma finansēšanas programma | 1 500 000 | |
| LV30 | Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu apsaimniekošanas programma | 1 147 332 | |
| LV26 | Finansējums nacionāli un starptautiski nozīmīgu, simbolisku un unikālu kultūras pieminekļu restaurācijai (Senatnes loterija) | 2 370 000 | |
| LV75 | Kultūras mantojuma satura digitalizācija | 54 683 | |
| 70.15.00 | Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 25 512 | |
| LV79 | Kultūras mantojuma pasākumi apmācības, izglītības un pienākumu pilnveidošanai (CHARTER) | 25 512 | |
| KOPĀ | 8 366 035 |
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.